Archive for August 2010

und fuer Leute, die verstehen,…

und fuer Leute, die verstehen, warum man auch Negative scannen kann. Aber das ist schwer.

Andreas Gursky jetzt auf arte….

Andreas Gursky jetzt auf arte. Jedenfalls fuer Leute, die nicht nur mit Digitalmist fotograieren interessant.

3:2, 11:7 in der ewigen Weltra…

3:2, 11:7 in der ewigen Weltrangliste.

My Twifficiency score is 39%. …

My Twifficiency score is 39%. What’s yours? http://twifficiency.com/

Mit der Fassade RWE Kraftwerk …

Mit der Fassade RWE Kraftwerk in Lingen habe ich NICHTS zu tun. Sorry.

Und ganz herzlich begrüße ic…

Und ganz herzlich begrüße ich die Millionen Zuschauer zu Hause an den Hartz IV-Empfängern.

HUK Coburg ruft an, um Vertrae…

HUK Coburg ruft an, um Vertraege zu optimieren. Die wollen sicher, das ich was sparen kann. Wollen zu Hause vorbeikommen. DAS geht nicht.

Freibier in kelbra weil fleisc…

Freibier in kelbra weil fleisch im fuerstenhof nicht durch.

Kelbra camping. Das erste klei…

Kelbra camping. Das erste kleine des tages.

Wofür 100 cm Glotze wenn auch…

Wofür 100 cm Glotze wenn auch 350 gehen.

Griechischer Wein schmeckt ehe…

Griechischer Wein schmeckt eher geht so.

Kollege würde es so formulier…

Kollege würde es so formulieren: “Wenn ich 24 h nach meiner Email noch keine Antwort erhalten habe, dann brauche ich Euch nicht mehr.

Hotfix on live server. Listeni…

Hotfix on live server. Listening Negator.

Weil bei Firefox F6 nicht mehr…

Weil bei Firefox F6 nicht mehr in die URL-Zeile springt, muss ich das Drecksprogramm leider wieder deinstallieren,

Wer war eher da? Zörgel oder …

Wer war eher da? Zörgel oder das sinkende Schiff?

2:3, 10:7 in der ewigen Weltra…

2:3, 10:7 in der ewigen Weltrangliste.

Post von Wulff.

Post von Wulff.

3:1, 10:6 in der ewigen Weltra…

3:1, 10:6 in der ewigen Weltrangliste.

Zu der VM Software Virtualbox …

Zu der VM Software Virtualbox gibt es ein Handbuch. 312 Seiten…

0:3, Schande, 9:6 in der ewige…

0:3, Schande, 9:6 in der ewigen Weltrangliste.

Cycling: http://www.youtube.co…

Hardware-Manager von Apple tri…

Hardware-Manager von Apple tritt zurück, weil es kein Problem mit der Antenne gab.

straight edge rulez: http://ww…

Maiden live. In helsingfors. M…

Maiden live. In helsingfors. Morgen zurueck.

Rom ist nicht an einem Tag abg…

Rom ist nicht an einem Tag abgebrannt.

Play Iron Maiden’s fantastic g…

Play Iron Maiden’s fantastic game, Final Frontier. http://www.thefinalfrontiergame.com

Maiden live.

Maiden live.

Heute Maiden.

Heute Maiden.

Nein, ich habe keinen Report f…

Nein, ich habe keinen Report fuer mich erstellt!

Bill Gates bittet mich 50% mei…

Bill Gates bittet mich 50% meines Vermoegens zu spenden. Dann habe ich nur noch 850.000 EUR. Ok. Besser als Steve Jobs. Wurde nicht gefragt.

Feine Biologie.

Feine Biologie.

“Und dann kam Italien daher, w…

“Und dann kam Italien daher, wie ein streunender Hund, wie ein Aasfresser”. Britischer Soldat.

Installed Windows Phone Develo…

Installed Windows Phone Developer Tools this early morning.

Wenn diese bescheuerten Zuscha…

Wenn diese bescheuerten Zuschauer beim ZDF weiter bei jeder sinnlosen Gelegenheit klatschen…

35

Gesamtauswertung Leipzig – Nordkapp II

Datum Start Strecke Fahrzeit V V max Tritt Tritt max Temp
min
Temp
max
Steig
max
Hm
07.06.2010 07:39 210,59 9:36 21,90 43,34 74 105 20 35,7 6 574
08.06.2010 08:41 194,05 9:09 21,17 48,11 67 103 17,3 34 5 815
09.06.2010 08:34 161,59 7:45 20,84 41,69 69 102 17,9 33,1 6 391
10.06.2010 08:01 188,46 9:27 19,92 39,85 68 100 15,7 27,5 8 611
11.06.2010 08:04 174,48 9:35 18,19 41,5 62 116 14,2 35,2 6 691
12.06.2010 08:46 89,17 4:33 19,57 29,75 73 99 15,8 39 4 166
13.06.2010 07:58 187,20 8:36 21,72 43,34 69 105 13,4 19 9 1129
14.06.2010 08:19 163,44 8:01 20,38 49,4 63 103 14 21,7 8 1179
15.06.2010 07:11 215,05 10:55 19,68 29,57 67 101 14 31,4 4 431
16.06.2010 07:51 207,60 10:54 19,02 30,85 68 105 11,2 27,9 7 381
17.06.2010 08:40 135,92 6:57 19,52 30,85 69 100 11,1 29,9 4 188
18.06.2010 07:10 211,17 8:38 24,44 39,11 76 115 15,1 32,4 2 365
19.06.2010 06:25 107,99 5:21 20,12 35,44 73 100 16,5 26,1 7 236
19.06.2010 16:45 136,31 6:48 20,00 43,52 65 100 13,3 22,3 5 742
21.06.2010 07:40 165,72 7:01 23,57 48,3 68 108 7,2 20,2 5 785
22.06.2010 07:10 236,52 10:02 23,57 49,77 68 118 10,6 31,6 7 1563
23.06.2010 08:04 152,65 9:46 15,60 40,03 54 97 6,6 17,8 10 1580
24.06.2010 08:47 94,02 6:15 15,03 45,91 51 99 8,3 19,9 12 1280
25.06.2010 08:46 178,92 10:49 16,53 71,8 53 109 8,2 27,6 13 2642
26.06.2010 03:14 79,47 5:10 15,36 48,11 52 114 14,6 28,5 10 1396
27.06.2010 08:52 104,14 7:41 13,54 64,64 54 109 5,5 8 10 1000
28.06.2010 09:46 92,62 5:57 15,52 42,6 55 105 6,2 14 14 979
29.06.2010 09:24 122,18 6:31 18,71 54,17 60 121 7,5 20,9 10 1685
30.06.2010 08:36 136,51 7:29 18,21 53,25 62 118 11,3 27,2 8 1240
01.07.2010 09:31 174,55 9:02 19,30 46,46 65 107 8,5 14,5 14 1669
02.07.2010 09:09 169,06 9:06 18,57 47,01 61 104 10 25,9 8 1999
03.07.2010 09:06 121,09 6:27 18,74 49,77 62 116 9,1 21,7 11 1268
04.07.2010 07:54 147,38 7:14 20,34 57,29 69 123 12,2 19,7 15 1510
05.07.2010 09:06 104,87 5:53 17,81 52,52 59 108 16,5 23,2 10 1408
06.07.2010 07:22 116,88 6:14 18,74 49,03 61 104 11,6 23 8 1149
07.07.2010 07:05 34,49 3:03 11,25 28,46 56 103 16,6 32,3 13 204
08.07.2010 07:36 207,85 9:57 20,88 46,83 73 103 17,4 26,4 5 1026
09.07.2010 08:03 206,34 9:42 21,24 42,24 70 106 19,9 21,9 5 1199
10.07.2010 07:53 240,52 12:18 19,90 42,05 69 103 21,7 39,7 8 1111
11.07.2010 09:44 180,89 8:32 20,24 37,28 66 105 26,6 39,1 5 760
12.07.2010 07:42 209,96 10:12 20,57 35,26 66 96 23,7 41,8 2 491
Durchschn. 08:20 157,21 8:04 19,16 44,42 64 106 13,6 26,7 8 996
Min 3:14 34,49 3:03 11,25 28,46 51,00 96,00 5,5 8,0 2 166
Max 16:45 240,52 12:18 24,44 71,80 76,00 123,00 26,6 41,8 15 2642
Summe
5659,65 km
290:53 h







35843 m

itc cycle contest – auswertung letzte woche

1 waltavista 11.547
2 sk 5.108
3 bu 4.494

ich habe das ja schon sehr lange nicht mehr veröffentlicht.

Zeiterfassung mit Todesfolge.

Zeiterfassung mit Todesfolge.

itccc: Platten in Rackwitz. 2 …

itccc: Platten in Rackwitz. 2 Versuche zu flicken. Dann eben ohne Luft. Haette auch in Bitterfeld sein können. Also: Wie schön.